Nazwa usługi | Cena brutto -zł- |
---|---|
Bilety wstępu | |
Bilet normalny dla 1 osoby – pobyt na basenie przez 1 godzinę | 14,00 |
Bilet ulgowy dla 1 osoby – pobyt na basenie przez 1 godzinę*/** | 11,00 |
Dopłata za każdą następną rozpoczętą minutę dla każdego rodzaju biletu | 0,20 |
Opłata za wynajęcie 1 toru pływackiego przez 1 godzinę | 100,00 |
Opłata za wynajęcie całego basenu na 1 godzinę | 800,00 |
Karnety wielokrotnego wstępu | |
Karnet normalny wielokrotnego wstępu na basen – „10 godzinny” | 130,00 |
Karnet normalny wielokrotnego wstępu na basen – „20 godzinny” | 240,00 |
Karnet ulgowy dla dzieci i młodzieży wielokrotnego wstępu na basen – „10 godzinny”* | 100,00 |
Karnet ulgowy dla dzieci i młodzieży wielokrotnego wstępu na basen – „20 godzinny”* | 190,00 |
Kursy nauki pływania | |
Kurs nauki pływania „20 godzinny” dla 1 osoby za cały kurs | 700,00 |
Kurs nauki pływania „20 godzinny” dla 2 osoby z rodziny 1 osoba / cały kurs | 650,00 |
Kurs nauki pływania „20 godzinny” dla 3 osoby z rodziny 1 osoba / cały kurs | 600,00 |
Indywidualny kurs nauki pływania przez 1 godzinę z 1 osobą | 80,00 |
Indywidualny kurs nauki pływania przez 1 godzinę z 2 osobami / za 1 osobę | 70,00 |
Indywidualny kurs nauki pływania przez 1 godzinę z 3 osobami / za 1 osobę | 60,00 |
Kurs doskonalący naukę pływania „16 godzinny” dla 1 osoby za cały kurs | 550,00 |
Kurs doskonalący naukę pływania „16 godzinny” dla 2 osoby z rodziny 1 osoba / cały kurs | 500,00 |
Kurs doskonalący naukę pływania „16 godzinny” dla 3 osoby z rodziny 1 osoba / cały kurs | 450,00 |
Zajęcia Aqua Aerobic i Aqua Aerobic Senior | |
Karnet Aqua Aerobic dla 1 osoby – 10 wejść | 200,00 |
Karnet Aqua Aerobic Senior dla 1 osoby – 10 wejść | 200,00 |
Aqua Aerobic bilet wstępu dla 1 osoby | 25,00 |
Aqua Aerobic Senior bilet wstępu dla 1 osoby | 25,00 |
Zajęcia Fitness | |
Karnet Fitness dla 1 osoby – 10 wejść | 160,00 |
Bilet wstępu Fitness dla 1 osoby | 20,00 |
Siłownia | |
Karnet na siłownię dla 1 osoby – 1 miesiąc | 50,00 |
Bilet jednorazowego wstępu na siłownię | 7,00 |
Sauna sucha | |
Opłata za korzystanie z sauny suchej dla 1 osoby przez 0,5h | 30,00 |
Opłata za korzystanie z sauny suchej dla 1 osoby przez 1h | 40,00 |
Dopłata za każdą następną minutę | 1,00 |
Bilard | |
Opłata za grę w bilard na 1 stole przez 0,5h | 10,00 |
Opłata za grę w bilard na 1 stole przez 1h | 15,00 |
Dopłata za każde następne rozpoczęte 15 minut gry | 3,00 |
Piłkarzyki | |
Opłata za grę w piłkarzyki przez 0,5h | 6,00 |
Opłata za grę w piłkarzyki przez 1h | 9,00 |
Dopłata za każde następne rozpoczęte 15 minut gry | 2,00 |
Inne | |
Opłata za wypożyczenie czepka pływackiego na 1 godzinę dla 1 osoby | 4,00 |
Opłata za korzystanie z toalety | 3,00*** |
Usługi kserograficzne | |
Kserokopia dokumentu – format A4 jednostronnie – 1 szt. | 0,70 |
Kserokopia dokumentu – format A4 dwustronnie – 1szt. | 0,90 |
Kserokopia dokumentu – format A3 jednostronnie – 1 szt. | 1,00 |
Kserokopia dokumentu – format A3 dwustronnie – 1 szt. | 1,20 |
* przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 26-roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także osobom z niepełnosprawnością oraz ich opiekunom po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność | |
** Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju w uzasadnionych przypadkach może udzielić dodatkowej bonifikaty w stosunku do obowiązującej ceny biletu po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. *** nie dotyczy osób korzystających z oferty Pływalni Miejskiej |